| Turnus | Termin 2026 r. | Ilość miejsc | Miejsce kursu |
|---|---|---|---|
| V | 06.06 - 11.06 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| VI | 30.06 - 05.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| VII | 27.06 - 02.07 | Brak miejsc | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| VIII | 04.07 - 09.07 | Brak miejsc | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| IX | 12.07 - 17.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| X | 25.07 - 30.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XI | 01.08 - 06.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XII | 08.08 - 13.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIII | 15.08 - 20.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIV | 22.08 - 27.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIV | 05.09 - 10.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XV | 12.09 - 17.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |




