| Turnus | Termin 2026 r. | Ilość miejsc | Miejsce kursu |
|---|---|---|---|
| XI | 01.08 - 06.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XII | 08.08 - 13.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIII | 15.08 - 20.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIV | 22.08 - 27.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIV | 05.09 - 10.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XV | 12.09 - 17.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |




