| Turnus | Termin 2026 r. | Ilość miejsc | Miejsce kursu |
|---|---|---|---|
| I | 18.04 - 23.04 | Brak miejsc | Jura Podkrakowska |
| II | 09.05 - 14.05 | Brak miejsc | Jura Podkrakowska |
| III | 16.05 - 21.05 | 4 | Jura Podkrakowska |
| IV | 23.05 - 28.05 | 4 | Jura Podkrakowska |
| V | 06.06 - 11.06 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| VI | 20.06 - 25.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| VII | 27.06 - 02.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| VIII | 04.07 - 09.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| IX | 11.07 - 16.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| X | 25.07 - 30.07 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XI | 01.08 - 06.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XII | 08.08 - 13.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIII | 15.08 - 20.08 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIV | 22.08 - 27.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XIV | 05.09 - 10.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |
| XV | 12.09 - 17.09 | 4 | Jura Podkrakowska, Jura Północna, Sokoliki ? |




